Aquí tienes los principales precios de las reparaciones de Samsung en Madrid:
En este listado encontrarás las avería más comunes parar reparar tu Samsung en Madrid, Los principales precios son de reparar pantalla samsung madrid o cambio de conector de carga. Pero debes saber que Los profesionales del móvil cuentan con muchas herramientas para poder diagnosticar y reparar muchos otros desperfectos.
MODELOS |
PANTALLA COMPLETA |
CRISTAL PANTALLA |
CARGA |
BATERÍA |
CÁMARA |
TAPA TRASERA |
CRISTAL CÁMARA |
S20 ULTRA | 315€ | ||||||
S20 PLUS | 315€ | ||||||
S20 | 285€ | ||||||
S10 PLUS | 289€ | 190€ | 45€ | ||||
S10 | 265€ | 170€ | 45€ | ||||
S10E | 199€ | 45€ | |||||
S10 Lite | 230€ | ||||||
S9 | 235€ | 125€ | 70€ | 50€ | 60€ | 45€ | 39€ |
S9 PLUS | 245€ | 125€ | 70€ | 50€ | 60€ | 45€ | 39€ |
NOTE 10+ | 310€ | ||||||
NOTE 10 | 280€ | ||||||
Note 10 Lite | 225€ | ||||||
NOTE 9 | 260€ | 140€ | 80€ | 65€ | 89€ | 45€ | 49€ |
NOTE 8 | 225€ | 125€ | 80€ | 65€ | 89€ | 45€ | 49€ |
S8 | 215€ | 99€ | 69€ | 65€ | 79€ | 40€ | 59€ |
S8 PLUS | 215€ | 99€ | 69€ | 65€ | 79€ | 45€ | 59€ |
S7 | 130€ | 80€ | 75€ | 59€ | 69€ | 39€ | 49€ |
S7 EDGE | 220€ | 109€ | 99€ | 65€ | 69€ | 39€ | 49€ |
S6 | 130€ | 65€ | 69€ | 59€ | 69€ | 49€ | 39€ |
S6 EDGE+ | 200€ | 129€ | 69€ | 69€ | 69€ | 49€ | 49€ |
S6 EDGE | 180€ | 119€ | 69€ | 69€ | 69€ | 49€ | 49€ |
A10 | 79€ | 79€ | |||||
A20E | 99€ | 60€ | |||||
A30 | 120€ | ||||||
A40 | 110€ | 60€ | |||||
A41 | 120€ | ||||||
A50 | 110€ | 80€ | |||||
A70 | 140€ | 75€ | |||||
A51 | 120€ | ||||||
A71 | 140€ | ||||||
A80 | 150€ | 79€ | |||||
M20 | 120€ | 89€ | |||||
J6 | 90€ | 65€ | |||||
J6 PLUS | 90€ | 69€ | |||||
J4 PLUS | 90€ | 69€ | |||||
J7 2017 | 110€ | 69€ | 59€ | 69€ | 49€ | 39€ | |
J5 2017 | 95€ | 60€ | 59€ | 49€ | 49€ | 39€ | |
J3 2017 | 95€ | 69€ | 49€ | 50€ | 39€ | 29€ | |
A8 2018 | 120€ | 85€ | 50€ | 59€ | 45€ | ||
A8 PLUS | 130€ | 79€ | |||||
A7 2018 | 120€ | 89€ | 45€ | ||||
A6 2018 | 99€ | ||||||
A6 PLUS | 110€ | ||||||
A5 2017 | 125€ | 70€ | 59€ | 49€ | 49€ | ||
A3 2017 | 99€ | 79€ | 49€ | 49€ | 40€ | ||
S5 | 140€ | 69€ | 59€ | 39€ | 59€ | 25€ | |
S4 | 95€ | 59€ | 39€ | 39€ | |||
S3 | 49€ | 59€ | 39€ | 29€ | |||
NOTE 4 | 140€ | 89€ | 39€ | 69€ | |||
NOTE 3 | 160€ | 65€ | 39€ | 45€ | |||
NOTE 2 | 130€ | 59€ | 39€ | 29€ |
Todos nuestros precios incluyen IVA.
Si no encuentras tu modelo de SAMSUNG en el cuadro puedes ponerte en contacto con nosotros a través de este formulario. Reparamos todos los modelos de Smartphones y Tablet.
Si deseas conocer nuestros precios en REPARACION DE TABLETS SAMSUNG PINCHA AQUI
¡Uno de nuestros técnicos atenderá tu consulta personalmente y te ayudara a solucionar tu problema con tu SAMSUNG!
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL SAMSUNG EN MADRID
- 📆 6 meses de garantía extra únicamente por contar con nuestros servicios de reparación
- 🆗 Nuestro servicio está certificado por SAMSUNG EUROPE S.A
- ☑ Técnicos Certificados y especialistas en SAMSUNG📱
- 💯 ✔Componentes Originales y Técnicos Certificados por SAMSUNG 🔧
- 🕒 SERVICIO EXPRESS 30 Minutos sin coste adicional para nuestros clientes
- Tramitación Garantía OFICIAL en dispositivos comprados en la Unión Europea
Reparación express:
Repara tu SAMSUNG en Madrid o Barcelona, sin esperar en menos de 1 hora, y sin cita previa.
Ven directamente a nuestros servicio técnico, ubicado en la calle JORGE JUAN 133 ( Junto al Metro O´Donnell ) o bien llámanos. Normalmente tenemos todos los recambios en stock para SAMSUNG, ya que es un terminal que se repara a diario.
En las instalaciones de nuestro servicio técnico, tanto de Madrid como de Barcelona, contamos con las herramientas necesarias para poder reparar tu Samsung de manera profesional. En muchas ocasiones cuando sufres un fuerte golpe se suele romper la pantalla, dejando de funcionar, pero a parte de romperse la pantalla, nuestros técnicos deben enderezar el marco de aluminio de los diferentes modelos de Samsung, no es solo sustituir la pantalla rota, además hay que reparar el marco lateral.
Reparar Pantalla Samsung Madrid